|
保證金參數(shù)一覽表 |
|||||
| 報(bào)告時(shí)間:2020年11月25日 | |||||
|
交易所 |
品種 | 套保類(lèi)型 | 合約代碼 | 交易所保證金 | 公司保證金 |
|
鄭州商品交易所 |
蘋(píng)果 | 0.08 | 0.15 | ||
| 蘋(píng)果 | AP011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 蘋(píng)果 | AP012 | 0.1 | 0.15 | ||
| 棉花一號(hào) | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉花一號(hào) | CF011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 干制紅棗 | 0.07 | 0.12 | |||
| 干制紅棗 | CJ012 | 0.15 | 0.18 | ||
| 棉紗 | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉紗 | CY011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 棉紗 | CY012 | 0.1 | 0.15 | ||
| 玻璃 | 0.06 | 0.12 | |||
| 玻璃 | FG011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 玻璃 | FG012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 粳稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 粳稻 | JR011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 晚秈稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 晚秈稻 | LR011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 甲醇N | 0.07 | 0.17 | |||
| 甲醇N | MA011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 甲醇N | MA012 | 0.1 | 0.17 | ||
| 菜籽油N | 0.06 | 0.14 | |||
| 菜籽油N | OI011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 短纖 | 0.07 | 0.15 | |||
| 普麥 | 0.06 | 0.09 | |||
| 普麥 | PM011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 早秈稻N | 0.06 | 0.09 | |||
| 早秈稻N | RI011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 菜籽粕 | 0.06 | 0.1 | |||
| 菜籽粕 | RM011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 油菜籽 | 0.2 | 0.2 | |||
| 純堿 | 0.06 | 0.12 | |||
| 純堿 | SA011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 純堿 | SA012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 硅鐵 | 0.07 | 0.15 | |||
| 硅鐵 | SF011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 硅鐵 | SF012 | 0.1 | 0.15 | ||
| 錳硅 | 0.07 | 0.15 | |||
| 錳硅 | SM011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 錳硅 | SM012 | 0.1 | 0.15 | ||
| 白糖 | 0.07 | 0.12 | |||
| 白糖 | SR011 | 0.2 | 0.23 | ||
| PTA | 0.06 | 0.15 | |||
| PTA | TA011 | 0.2 | 0.23 | ||
| PTA | TA012 | 0.1 | 0.15 | ||
| 尿素 | 0.05 | 0.11 | |||
| 尿素 | UR011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 尿素 | UR012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 強(qiáng)麥N | 0.07 | 0.08 | |||
| 強(qiáng)麥N | WH011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新動(dòng)力煤 | 0.05 | 0.12 | |||
| 新動(dòng)力煤 | ZC011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新動(dòng)力煤 | ZC012 | 0.1 | 0.13 | ||
|
大連商品交易所 |
黃大豆 | 投機(jī) | 0.1 | 0.17 | |
| 黃大豆 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 黃大豆 | 投機(jī) | a2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 黃大豆 | 套保 | a2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 投機(jī) | 0.09 | 0.16 | ||
| 豆二 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 豆二 | 投機(jī) | b2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 套保 | b2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 投機(jī) | b2012 | 0.1 | 0.16 | |
| 豆二 | 套保 | b2012 | 0.1 | 0.16 | |
| 玉米 | 投機(jī) | 0.08 | 0.1 | ||
| 玉米 | 套保 | 0.07 | 0.1 | ||
| 玉米 | 投機(jī) | c2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 玉米 | 套保 | c2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 鐵礦石 | 投機(jī) | 0.11 | 0.19 | ||
| 鐵礦石 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
| 鐵礦石 | 投機(jī) | i2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 鐵礦石 | 套保 | i2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦炭 | 投機(jī) | 0.09 | 0.17 | ||
| 焦炭 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 焦炭 | 投機(jī) | j2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦炭 | 套保 | j2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦炭 | 投機(jī) | j2012 | 0.1 | 0.17 | |
| 焦炭 | 套保 | j2012 | 0.1 | 0.17 | |
| 聚乙烯 | 投機(jī) | 0.11 | 0.18 | ||
| 聚乙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚乙烯 | 投機(jī) | l2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚乙烯 | 套保 | l2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚乙烯 | 套保 | l2012 | 0.1 | 0.18 | |
| 豆粕 | 投機(jī) | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 投機(jī) | m2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆粕 | 套保 | m2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆粕 | 投機(jī) | m2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 豆粕 | 套保 | m2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 棕櫚油 | 投機(jī) | 0.09 | 0.16 | ||
| 棕櫚油 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 棕櫚油 | 投機(jī) | p2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 棕櫚油 | 套保 | p2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 棕櫚油 | 投機(jī) | p2012 | 0.1 | 0.16 | |
| 棕櫚油 | 套保 | p2012 | 0.1 | 0.16 | |
| 聚氯乙烯 | 投機(jī) | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚氯乙烯 | 套保 | 0.08 | 0.18 | ||
| 聚氯乙烯 | 投機(jī) | v2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚氯乙烯 | 套保 | v2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚氯乙烯 | 投機(jī) | v2012 | 0.1 | 0.18 | |
| 聚氯乙烯 | 套保 | v2012 | 0.1 | 0.18 | |
| 豆油 | 投機(jī) | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆油 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆油 | 投機(jī) | y2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆油 | 套保 | y2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆油 | 投機(jī) | y2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 豆油 | 套保 | y2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 膠合板 | 投機(jī) | 0.4 | 0.4 | ||
| 膠合板 | 套保 | 0.4 | 0.4 | ||
| 玉米淀粉 | 投機(jī) | 0.07 | 0.11 | ||
| 玉米淀粉 | 套保 | 0.06 | 0.11 | ||
| 玉米淀粉 | 投機(jī) | cs2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 玉米淀粉 | 套保 | cs2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 苯乙烯 | 投機(jī) | 0.12 | 0.19 | ||
| 苯乙烯 | 套保 | 0.11 | 0.19 | ||
| 苯乙烯 | 投機(jī) | eb2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 苯乙烯 | 套保 | eb2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 乙二醇 | 投機(jī) | 0.11 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 套保 | 0.09 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 投機(jī) | eg2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 乙二醇 | 套保 | eg2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 乙二醇 | 套保 | eg2012 | 0.1 | 0.19 | |
| 纖維板 | 投機(jī) | 0.1 | 0.13 | ||
| 纖維板 | 套保 | 0.1 | 0.13 | ||
| 纖維板 | 投機(jī) | fb2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 纖維板 | 套保 | fb2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 雞蛋 | 投機(jī) | 0.07 | 0.15 | ||
| 雞蛋 | 套保 | 0.06 | 0.15 | ||
| 雞蛋 | 投機(jī) | jd2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 雞蛋 | 套保 | jd2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 雞蛋 | 投機(jī) | jd2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 雞蛋 | 套保 | jd2012 | 0.1 | 0.15 | |
| 焦煤 | 投機(jī) | 0.09 | 0.17 | ||
| 焦煤 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 焦煤 | 投機(jī) | jm2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦煤 | 套保 | jm2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦煤 | 投機(jī) | jm2012 | 0.1 | 0.17 | |
| 焦煤 | 套保 | jm2012 | 0.1 | 0.17 | |
| 液化石油氣 | 投機(jī) | 0.11 | 0.19 | ||
| 液化石油氣 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
| 液化石油氣 | 投機(jī) | pg2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 液化石油氣 | 套保 | pg2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚丙烯 | 投機(jī) | 0.11 | 0.18 | ||
| 聚丙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚丙烯 | 投機(jī) | pp2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚丙烯 | 套保 | pp2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚丙烯 | 套保 | pp2012 | 0.1 | 0.18 | |
| 粳米 | 投機(jī) | 0.06 | 0.11 | ||
| 粳米 | 套保 | 0.05 | 0.11 | ||
| 粳米 | 投機(jī) | rr2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 粳米 | 套保 | rr2011 | 0.2 | 0.23 | |
| 粳米 | 投機(jī) | rr2012 | 0.1 | 0.13 | |
| 粳米 | 套保 | rr2012 | 0.1 | 0.13 | |
|
上海期貨交易所 |
白銀 | 0.12 | 0.18 | ||
| 白銀 | ag2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 鋁 | 0.08 | 0.14 | |||
| 鋁 | al2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 鋁 | al2012 | 0.1 | 0.14 | ||
| 黃金 | 0.08 | 0.16 | |||
| 黃金 | au2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 黃金 | au2012 | 0.1 | 0.16 | ||
| 瀝青 | 0.1 | 0.14 | |||
| 瀝青 | bu2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 銅 | 0.08 | 0.14 | |||
| 銅 | cu2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 銅 | cu2012 | 0.1 | 0.14 | ||
| 燃料油 | 0.1 | 0.14 | |||
| 燃料油 | fu2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 燃料油 | fu2012 | 0.2 | 0.23 | ||
| 熱軋卷板 | 0.07 | 0.13 | |||
| 熱軋卷板 | hc2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 熱軋卷板 | hc2012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 鎳 | 0.08 | 0.14 | |||
| 鎳 | ni2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 鎳 | ni2012 | 0.1 | 0.14 | ||
| 鉛 | 0.08 | 0.14 | |||
| 鉛 | pb2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 鉛 | pb2012 | 0.1 | 0.14 | ||
| 螺紋 | 0.07 | 0.13 | |||
| 螺紋 | rb2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 螺紋 | rb2012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 橡膠 | 0.1 | 0.16 | |||
| 橡膠 | ru2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 錫 | 0.08 | 0.14 | |||
| 錫 | sn2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 錫 | sn2012 | 0.1 | 0.14 | ||
| 漂針漿 | 0.07 | 0.13 | |||
| 漂針漿 | sp2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 漂針漿 | sp2012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 不銹鋼 | 0.07 | 0.13 | |||
| 不銹鋼 | ss2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 不銹鋼 | ss2012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 線材 | 0.07 | 0.13 | |||
| 線材 | wr2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 線材 | wr2012 | 0.1 | 0.13 | ||
| 鋅 | 0.08 | 0.14 | |||
| 鋅 | zn2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 鋅 | zn2012 | 0.1 | 0.14 | ||
|
中國(guó)金融期貨交易所 |
國(guó)債10年期 | 0.02 | 0.03 | ||
| 中證500 | 0.13 | 0.16 | |||
| 滬深300 | 0.11 | 0.14 | |||
| 上證50 | 0.11 | 0.14 | |||
| 國(guó)債5年期 | 0.012 | 0.022 | |||
| 國(guó)債2年期 | 0.005 | 0.015 | |||
|
上海國(guó)際能源交易中心 |
國(guó)際銅 | 0.08 | 0.14 | ||
| 低硫燃料油 | 0.1 | 0.14 | |||
| 20號(hào)膠 | 0.1 | 0.16 | |||
| 20號(hào)膠 | nr2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 原油 | 0.1 | 0.14 | |||
| 原油 | sc2011 | 0.2 | 0.23 | ||
| 原油 | sc2012 | 0.2 | 0.23 | ||